Démocratie de proximité

RESULTATS DEFINITIFS - ELECTION PRÉSIDENTIELLE - 1er TOUR DU 10 AVRIL 2022

 
 
 
                                                                   
Nbre d'inscrits Nbre votants % votants Nbre de bulletins blancs % de bulletins blancs Nbre de bulletins nuls % de bulletins nuls Suffrage Exprimé 1.
Nathalie ARTHAUD
%
1.
Nathalie ARTHAUD
2.
Fabien ROUSSEL
%
2.
Fabien ROUSSEL
3. Emmanuel MACRON %
3. Emmanuel MACRON
4.
Jean LASSALLE
%
4.
Jean LASSALLE
5.
Marine
LE PEN
%
5.
Marine
LE PEN
6.
Eric ZEMMOUR
%
6.
Eric ZEMMOUR
7.
Jean-Luc MÉLENCHON
%
 7.
Jean-Luc
MÉLENCHON
8.
Anne HIDALGO
%
8.
Anne
HIDALGO
9.
Yannick
JADOT
%
9.
Yannick
JADOT
10.
Valérie
PÉCRESSE
%
10.
Valérie
PÉCRESSE
11.
Philippe
POUTOU
%
11.
Philippe
POUTOU
12.
Nicolas DUPONT-AIGNAN
%
12.
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Contrôle
BV1 - Hôtel de Ville 1097 658 60% 10 1,52% 8 1,22% 640 8 1,25% 7 1,09% 105 16,41% 6 0,94% 59 9,22% 33 5,16% 390 60,94% 4 0,63% 4 0,63% 17 2,66% 1 0,16% 6 0,94% 0
BV2 - GS Robespierre 1099 676 62% 15 2,22% 8 1,18% 653 4 0,61% 6 0,92% 130 19,91% 2 0,31% 64 9,80% 16 2,45% 397 60,80% 8 1,23% 2 0,31% 10 1,53% 7 1,07% 7 1,07% 0
BV3 - Maternelle Jean Effel 1183 757 64% 9 1,19% 16 2,11% 732 2 0,27% 5 0,68% 100 13,66% 8 1,09% 68 9,29% 15 2,05% 512 69,95% 5 0,68% 5 0,68% 3 0,41% 0 0,00% 9 1,23% 0
BV4 - GS Henri Barbusse 1078 718 67% 10 1,39% 4 0,56% 704 1 0,14% 5 0,71% 159 22,59% 4 0,57% 55 7,81% 11 1,56% 434 61,65% 4 0,57% 3 0,43% 16 2,27% 4 0,57% 8 1,14% 0
BV5 - GS Romain Rolland 1057 664 63% 10 1,51% 4 0,60% 650 3 0,46% 4 0,62% 111 17,08% 1 0,15% 38 5,85% 28 4,31% 437 67,23% 2 0,31% 4 0,62% 16 2,46% 3 0,46% 3 0,46% 0
BV6 - GS Victor Hugo 936 584 62% 6 1,03% 5 0,86% 573 2 0,35% 6 1,05% 88 15,36% 6 1,05% 46 8,03% 22 3,84% 389 67,89% 3 0,52% 1 0,17% 8 1,40% 0 0,00% 2 0,35% 0
BV7 - Salle annexe Néruda 1110 662 60% 11 1,66% 2 0,30% 649 1 0,15% 3 0,46% 122 18,80% 2 0,31% 54 8,32% 20 3,08% 407 62,71% 10 1,54% 6 0,92% 19 2,93% 3 0,46% 2 0,31% 0
BV8 - GS Jacques Prévert 1178 745 63% 20 2,68% 9 1,21% 716 3 0,42% 6 0,84% 116 16,20% 10 1,40% 65 9,08% 11 1,54% 469 65,50% 2 0,28% 8 1,12% 17 2,37% 4 0,56% 5 0,70% 0
BV9 - Espace associatif des Doucettes 1168 761 65% 8 1,05% 6 0,79% 747 3 0,40% 3 0,40% 112 14,99% 2 0,27% 96 12,85% 19 2,54% 461 61,71% 4 0,54% 10 1,34% 18 2,41% 10 1,34% 9 1,20% 0
BV10 - GS Paul Langevin 881 629 71% 9 1,43% 5 0,79% 615 2 0,33% 11 1,79% 100 16,26% 2 0,33% 90 14,63% 25 4,07% 353 57,40% 8 1,30% 5 0,81% 9 1,46% 6 0,98% 4 0,65% 0
BV11 - Foyer Gabriel Péri 985 693 70% 10 1,44% 5 0,72% 678 6 0,88% 12 1,77% 119 17,55% 7 1,03% 118 17,40% 21 3,10% 342 50,44% 9 1,33% 6 0,88% 24 3,54% 4 0,59% 10 1,47% 0
BV12 - GS Jean Jaurès 973 667 69% 8 1,20% 8 1,20% 651 3 0,46% 14 2,15% 107 16,44% 14 2,15% 117 17,97% 43 6,61% 314 48,23% 4 0,61% 2 0,31% 27 4,15% 0 0,00% 6 0,92% 0
BV13 - GS Jean Moulin 1339 886 66% 5 0,56% 8 0,90% 873 4 0,46% 5 0,57% 147 16,84% 4 0,46% 98 11,23% 22 2,52% 551 63,12% 2 0,23% 8 0,92% 20 2,29% 5 0,57% 7 0,80% 0
BV14 - Espace Jeunesse La Muette 1132 756 67% 8 1,06% 5 0,66% 743 2 0,27% 5 0,67% 96 12,92% 3 0,40% 50 6,73% 13 1,75% 553 74,43% 1 0,13% 3 0,40% 10 1,35% 5 0,67% 2 0,27% 0
BV15 - Espace Fragonard 953 566 59% 10 1,77% 5 0,88% 551 4 0,73% 3 0,54% 78 14,16% 3 0,54% 64 11,62% 35 6,35% 338 61,34% 4 0,73% 4 0,73% 16 2,90% 1 0,18% 1 0,18% 0
BV16 - GS Anatole France 992 553 56% 14 2,53% 7 1,27% 532 2 0,38% 7 1,32% 93 17,48% 8 1,50% 42 7,89% 28 5,26% 315 59,21% 4 0,75% 17 3,20% 13 2,44% 1 0,19% 2 0,38% 0
BV17 - Centre de loisirs Pasteur 1084 728 67% 11 1,51% 3 0,41% 714 2 0,28% 9 1,26% 132 18,49% 8 1,12% 66 9,24% 29 4,06% 426 59,66% 2 0,28% 6 0,84% 23 3,22% 4 0,56% 7 0,98% 0

TOTAL

18245 11703 64% 174 1,49% 108 0,92% 11421 52 0,46% 111 0,97% 1915 16,77% 90 0,79% 1190 10,42% 391 3,42% 7088 62,06% 76 0,67% 94 0,82% 266 2,33% 58 0,51% 90 0,79% 99,21%

 

RESULTATS DEFINITIFS - ELECTION PRÉSIDENTIELLE - 2nd TOUR 

 

 

 

Publié le 13/05/2022