Mouvement de grève national reconduit !
Vendredi 6 décembre : En raison des perturbations du jour, le repas de la cantine ne sera pas facturé aux inscrits.
Jeudi 12 décembre
Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations concernant les écoles touchées.
|
SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL | ||
Lieu Service Minimum d'accueil | Horaires | Restau SMA |
Accueil Victor Hugo | 8h30-16h30 | oui |
Pour toutes les autres écoles :
Temps scolaire : Au regard des informations dont nous disposons, pas de perturbation prévue mais n’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos enseignants.
Espace Lino Ventura
La billetterie de l'Espace Lino Ventura sera fermée, vous pouvez acheter vos billets en ligne en vous rendant dans la rubrique Espace Lino Ventura.
Vendredi 13 décembre
Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations concernant les écoles touchées.
Groupe scolaire | Classe | Ecoles | Accueil matin | Restauration | Accueil soir | ||
nbre de classes | nbre de classes déclarées | %de classes déclarées | Décision ouvert/fermé |
Décision ouvert/fermé |
Décision ouvert/fermé |
||
Henri Barbusse | Primaire 1 | 15 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Henri Barbusse | Primaire 2 | 14 | 0,00% | ||||
Pierre & Marie Curie | élémentaire | 16 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Irène Joliot Curie | maternelle | 8 | 0,00% | ||||
Alphone Daudet | Primaire | 15 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Jean de la Fontaîne | Primaire | 14 | 0,00% | ||||
Jean Effel | maternelle | 6 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Anatole France | élémentaire | 18 | 0 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
Anatole France | maternelle | 9 | 1 | 11,11% | |||
Victor Hugo | élémentaire | 15 | 5 | 33,33% | FERME | OUVERT | OUVERT |
Victor Hugo | maternelle | 8 | 0 | 0,00% | |||
Jean Jaurès | élémentaire | 15 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Jean Jaurès | maternelle | 9 | 0,00% | ||||
Paul Langevin | élémentaire | 17 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Paul Langevin | maternelle | 8 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Jean Moulin 1 | Primaire 1 | 15 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Jean Moulin 2 | Primaire 2 | 15 | 0,00% | ||||
Jacques Prévert | élémentaire | 17 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Jacques Prévert | maternelle 1 | 5 | 0,00% | ||||
Jacques Prévert | maternelle 2 | 5 | 0,00% | ||||
Saint-Exupéry | élémentaire | 14 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Maximilien Robespierre | élémentaire 1 | 11 | 0,00% | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
Maximilien Robespierre | élémentaire 2 | 11 | 0,00% | ||||
Maximilien Robespierre | maternelle 1 | 5 | 0,00% | ||||
Maximilien Robespierre | maternelle 2 | 5 | 0,00% | ||||
Romain Rolland | élémentaire | 17 | 9 | 52,94% | FERME | OUVERT | OUVERT |
Romain Rolland | maternelle | 8 | 6 | 75,00% | FERME | OUVERT | OUVERT |
315 | 21 | 6,67% |
SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL | ||
Lieu Service Minimum d'accueil | Horaires | Restau SMA |
Alsh Victor Hugo | 8h30-16h30 | oui |
Sigidurs
Le Sigidurs nous informe que les collectes des déchets ménagers peuvent être perturbées le temps du mouvement social.
Le fonctionnement de certains services municipaux peut être ponctuellement perturbé.